1 Rainers Kreitāls Pauls Straume 384 70,33
2 Toms Jansons Ralfs Rubins 351 64,29
3 Markuss Ķēniņš Kirills Visockis 350 64,10
4 Ēriks Vilunas Helvis Parādnieks 348 63,74
5 Līva Lauberte Kārlis Rubins 333 60,99
6 Estere Mitjkova Eduards Jēkabsons 314 57,51
7 Valdemaras Minkus Laurynas Glebavicius 311 56,96
8 Adriāns Imša Juris Balašovs 303 55,49
  Pēteris Grandāns Roberts Jumiķis 303 55,49
10 Gundega Ozoliņa Māris Purgailis 291 53,30
  Vladimirs Gonca Ilze Veisa 291 53,30
12 Zita Stāmere Nauris Ārmanis 290,6 53,22
13 Jolanta Broka Toms Straume 286 52,38
14 Jānis Buls Andris Putniņš 283 51,83
15 Lenarts Straume Madara Šulmane 280 51,28
16 Olivers Ligers Alberts Kostins 277 50,73
17 Leons Kreitāls Juris Oļeiņiks 261 47,80
18 Īvs Brintenieks Valērijs Gorovojs 257 47,07
19 Aivars Veiss Valdis Kuksa 247 45,24
20 Kestutis Jozenas Vygintas Aukštuolis 245 44,87
21 Dalia Pileckiene Audrius Kelbauskas 239,4 43,85
22 Luiza Gise Ksenija Maceraļika 235 43,04
23 Inga Lūce Maria Maceraļika 218 39,93
24 Mišela Romanovska Felicija Felkere 214 39,19
  Ints Tambaks Edgars Kvālis 214 39,19
26 Katrīna Parfenkova Evita Šulmane 187 34,25
27 Beatrise Bethere Laura Gise 178 32,60
28 Rodrigo Laganovskis Bruno Parfenkovs 153 28,02